1949
1650 pi²
10 pièces
Chambres
3
Salles de bain
2
Année de construction
1949
7300 Rue Marquette, H2E 2C8 Montréal
Villeray / St-Michel / Parc-Extension | Montréal / l'Île
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | RDC | 9,1 X 13,9 p | Bois | |
| Salle à manger | RDC | 9,1 X 10 p | Bois | |
| Salle de bains | RDC | 9 X 4,9 p | Céramique | |
| Salon | RDC | 8,2 X 14,8 p | Bois | |
| Chambre à coucher | RDC | 14,1 X 9,2 p | Bois | |
| Salle de lavage | SS1 | 9,8 X 9,6 p | Béton | |
| Salle familiale | SS1 | 13,4 X 13,7 p | plancher flottant | |
| Salle de bains | SS1 | 8,6 X 7,7 p | Céramique | |
| Chambre à coucher | SS1 | 13,7 X 7,9 p | plancher flottant | |
| Chambre à coucher | SS1 | 12 X 8,7 p | Planchet flottant |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.