1910
8 pièces
Surface terrain
1076 pi²
Chambres
2
Salles de bain
1
Année de construction
1910
6247 Avenue Christophe Colomb, H2S 2G5 Montréal
Rosemont / La Petite Patrie | Montréal / l'Île
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 3 | 14 X 4,2 p | ||
| Chambre à coucher | 3 | 10,7 X 12,4 p | ||
| Chambre à coucher | 3 | 9,7 X 11,1 p | ||
| Salle à manger | 3 | 7,4 X 9,7 p | ||
| Salon | 3 | 14,2 X 18,3 p | ||
| Cuisine | 3 | 17,1 X 8,1 p | ||
| Salle de bains | 3 | 13,5 X 7,4 p | ||
| Garde-robe | 3 | 4,3 X 7,4 p |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.