1925
3770 pi²
12 pièces
Surface terrain
5767 pi²
Chambres
2
Salles de bain
2
Année de construction
1925
Rue Louis-Hémon, undefined Montréal
Rosemont / La Petite Patrie | Montréal / l'Île
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | RDC | 24 X 13,2 p irr | Bois | |
| Chambre à coucher | RDC | 8,1 X 12 p | Bois | |
| Bureau | RDC | 9,2 X 12,5 p irr | Bois | |
| Salon | RDC | 18,5 X 14,2 p | Bois | |
| Cellier | RDC | 14,4 X 4,3 p | Céramique | |
| Aire ouverte | RDC | 50,6 X 28,2 p irr | Béton poli | |
| Salle d'eau | RDC | 3,3 X 3,7 p | Céramique | |
| Salle de bains | RDC | 12,6 X 6,5 p irr | Céramique | |
| Salle de bains | RDC | 14,8 X 9,4 p irr | Céramique | |
| Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 18,5 X 10,8 p irr | ||
| Garage | RDC | 17,8 X 25 p | ||
| Rangement | 13 X 5 p |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.