2010
6 pièces
Chambres
2
Salles de bain
1
Année de construction
2010
5750 Rue Saint-Hubert, H2S 0A7 Montréal
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Chambre à coucher | RDC | 10,11 X 13,1 p | Bois | |
| Chambre à coucher | RDC | 5,10 X 11,3 p | Bois | |
| Cuisine | RDC | 8,10 X 9,2 p | Bois | |
| Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 5,1 X 9,3 p | Bois | |
| Salle de bains | RDC | 4,10 X 8,4 p | Céramique | |
| Salon | RDC | 13,11 X 16,1 p | Bois |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.