2020
820 pi²
8 pièces
Chambres
2
Salles de bain
1
Garages
1
Année de construction
2020
5595 Rue de Lanaudière, H2G 2X7 Montréal
Rosemont / La Petite Patrie | Montréal / l'Île
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Balcon | 2 | 5 X 11,6 p | Béton | |
| Chambre à coucher | 2 | 11,6 X 10,6 p | Bois | |
| Cuisine | 2 | 8,9 X 10,10 p | Bois | |
| Salle à manger | 2 | 18,3 X 11,6 p | Bois | |
| Salle de bains | 2 | 8,7 X 8 p | Céramique | |
| Penderie (Walk-in) | 2 | 4,10 X 7 p | Bois | |
| Garage | 2 | 3,7 X 3,7 p irr | 6355076 | |
| Chambre à coucher | 2 | 9,1 X 9,6 p | Bois |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.