1996
480 pi²
5 pièces
Surface terrain
187 pi²
Année de construction
1996
5099 Rue Jeanne-Mance, H2V 4K2 Montréal
Le Plateau-Mont-Royal | Montréal / l'Île
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 2 | 4 X 6,4 p | Céramique | |
| Rangement | 2 | 4 X 2,6 p | Céramique | |
| Cuisine | 2 | 5,11 X 8,10 p | Céramique | |
| Salle à mange | 2 | 11,2 X 19,7 p | Bois | |
| Salon | 2 | 3,10 X 4 p | Bois |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.