2017
1951 pi²
11 pièces
Surface terrain
5005 pi²
Chambres
3
Salles de bain
2
Année de construction
2017
5 Rue Guy-Boisjoli, J6E 9J3 undefined
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Chambre à coucher | SS1 | 8,5 X 12 p | Plancher flottant | |
| Salle de bains | SS1 | 9,9 X 8,5 p | Céramique | |
| Salle familiale | SS1 | 9,1 X 17,5 p | Plancher flottant | |
| Cuisine | RDC | 8,2 X 13 p | Céramique | |
| Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 6,5 X 4,9 p | Céramique | |
| Salle d'eau | RDC | 4,9 X 4,11 p | Céramique | |
| Salon | RDC | 10 X 12 p | Bois | |
| Chambre à coucher | 2 | 12,4 X 11,10 p | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 2 | 10,10 X 11 p | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 2 | 10,9 X 10,2 p | Céramique | |
| Penderie | 2 | 10 X 12 p | Plancher flottant | (Walk-in) |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.