1965
15 pièces
Surface terrain
7650 pi²
Chambres
4
Salles de bain
2
Année de construction
1965
209A Rue Saint-Jacques, J0K 2R0 Saint-Jacques
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 4 X 4,2 p | Céramique | |
| Cuisine avec coin repas | RDC | 8,6 X 6,6 p | Plancher flottant | |
| Salon | RDC | 11,2 X 12,6 p | Plancher flottant | |
| Cuisine | RDC | 10,9 X 11,8 p | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher principale | RDC | 14,4 X 11,10 p | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | RDC | 11,5 X 11,2 p | Plancher flottant | |
| Salle de bains | RDC | 10,10 X 7,2 p | Céramique | |
| Hall d'entrée/Vestibule | SS1 | 10,3 X 5 p | Céramique | |
| Salle à manger | SS1 | 12,1 X 13,1 p | Céramique | |
| Salon | SS1 | 13,3 X 15,1 p | Céramique | |
| Cuisine | SS1 | 13,2 X 10,4 p | Vinyle | |
| Chambre à coucher | SS1 | 3,3 X 3,3 p irr | ||
| Chambre à coucher | SS1 | 3,3 X 3,3 p irr | ||
| Bureau | SS1 | 3,3 X 3,3 p irr | ||
| Salle de bains | SS1 | 3,3 X 3,3 p irr |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.