1930
946 pi²
7 pièces
Chambres
3
Salles de bain
1
Année de construction
1930
1884 Rue Viau, H1V 3H1 Montréal
Mercier / Hochelaga / Maisonneuve | Montréal / l'Île
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Bureau | 2 | 11,6 X 9,3 p | Bois | |
| Chambre à coucher | 2 | 14 X 11,6 p | Bois | |
| Chambre à coucher | 2 | 13 X 11,6 p | Bois | |
| Chambre à coucher | 2 | 14,10 X 5 p | Bois | |
| Cuisine | 2 | 15 X 11,6 p | Céramique | |
| Salon | 2 | 13,8 X 11,6 p | Bois | |
| Salle de bains | 2 | 11,6 X 7 p | Céramique |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.