1880, Historique
11 pièces
Surface terrain
1200 pi²
Année de construction
1880, Historique
1564 Boulevard Gouin Ouest, H3M 1A7 Montréal
Ahuntsic / Cartierville | Montréal / l'Île
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Salle familiale | RJ | 11 X 10 p irr | Vinyle | |
| Chambre à coucher | RJ | 10 X 11 p irr | Vinyle | |
| Chambre à coucher | RJ | 12 X 11,6 p | Vinyle | |
| Salle de bains | RJ | 7,6 X 5 p | Céramique | |
| Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 7 X 6 p | Bois | |
| Salon | RDC | 16 X 12 p irr | Bois | |
| Salle à manger | RDC | 12,6 X 11 p irr | Bois | |
| Cuisine | RDC | 13 X 9 p | Céramique | |
| Salle de bains | 2 | 14 X 7 p | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 2 | 16 X 12 p irr | Bois | |
| Chambre à coucher | 2 | 10 X 9,6 p | Bois |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.