1922, Centenaire
19 pièces
Surface terrain
3960 pi²
Année de construction
1922, Centenaire
10720 Rue Laverdure, H3L 2L9 Montréal
Ahuntsic / Cartierville | Montréal / l'Île
| Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Solarium/Verrière | RDC | 14 X 7 p | 10718 | |
| Cuisine | RDC | 9,5 X 11 p | 10718 | |
| Chambre à coucher | RDC | 8,6 X 11 p | 10718 | |
| Chambre à coucher | RDC | 11 X 15,5 p | 10718 | |
| Chambre à coucher principale | RDC | 6,9 X 5,8 p | 10718 | |
| Salon | RDC | 12 X 10 p | 10718 | |
| corridor | RDC | 9,2 X 5,5 p | 10718 | |
| Chambre à coucher | RDC | 13,6 X 11,3 p | 10718 | |
| Chambre à coucher | SS1 | 22,6 X 10,6 p | 10718 | |
| Salle familiale | SS1 | 20,9 X 11,1 p | 10718 | |
| Salle de lavage | SS1 | 8,1 X 8,4 p | 10718 | |
| Hall d'entrée/Vestibule | 2 | 9,5 X 13,1 p | 10720 | |
| Salle à manger | 2 | 8,5 X 11 p | 10720 | |
| Cuisine | 2 | 10,2 X 10,8 p | 10720 | |
| Salle de bains | 2 | 6,8 X 5,8 p | 10720 | |
| Chambre à coucher | 2 | 11,3 X 15,1 p | 10720 | |
| Salon | 2 | 12 X 10,5 p | 10720 | |
| Solarium/Verrière | 2 | 6,9 X 14 p | 10720 | |
| Chambre à coucher | 2 | 13,8 X 11,3 p | 10720 |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.