1900
14 pièces
Chambres
3
Salles de bain
2
Année de construction
1900
6518 Rue Clark, H2S 3E7 Montréal
Rosemont / La Petite Patrie | Montréal / l'Île
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | RDC | 10,2 X 5,7 p | Ardoise | Chauffante |
Vestiaire | RDC | 3,10 X 12,7 p | - | - |
Salon | RDC | 9,2 X 18,8 p | Bois | - |
Salle à manger | RDC | 9,2 X 9,9 p | Bois | - |
Coin détente | RDC | 10,5 X 9,6 p | Bois | - |
Cuisine | RDC | 9,6 X 12,6 p | Bois | - |
Salle de bains | RDC | 9,9 X 5,5 p | Céramique | Bain sur pattes |
Boudoir | 2 | 10,2 X 13,9 p | Bois | - |
Chambre à coucher | 2 | 9,3 X 13,11 p | Bois | - |
Chambre à coucher | 2 | 9,4 X 11,7 p irr | Bois | - |
Chambre à coucher principale | 2 | 13,7 X 19,1 p irr | Bois | Walking ouvert |
Salle de bains | 2 | 9,8 X 4,6 p | Porcelaine | plancher chauffant |
Balcon | - | 9 X 4,7 p | - | - |
Terrasse | - | 13,5 X 9 p | - | - |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.