1961
1502 pi²
10 pièces
Surface
1502 pi²
Chambres
3
Salles de bain
2
Garages
1
Année de construction
1961
10376 Rue de la Roche, H2C 2P4 Montréal
Pièce | Niveau | Dimensions | Fini de plancher | Détails |
---|---|---|---|---|
Cuisine | RDC | 13 X 14,1 p | Céramique | - |
Salon | RDC | 10,5 X 15,3 p | Bois | - |
Salle de bains | RDC | 9,6 X 4,11 p | Céramique | - |
Chambre à coucher | RDC | 7,9 X 24,5 p irr | Bois | - |
Chambre à couche | RDC | 8,6 X 18,4 p | - | - |
Chambre à coucher principale | SS1 | 12,5 X 23,7 p | Bois | - |
Salle de bains | SS1 | 12,6 X 16 p irr | - | Laveuse-sécheuse |
Chambre à coucher | SS1 | 9,4 X 20,2 p | Bois | - |
Rangement | SS1 | 7 X 5 p irr | - | - |
Garage | - | 9,6 X 34,10 p | - | 5 636 717 / 5 636 718 |
Calculatrice hypothécaire
Cette calculatrice a été mise à votre disposition pour vous permettre de calculer le montant de vos versements hypothécaires.
Si les opportunités immobilières vous intéressent, nous vous invitons à compléter le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de rechercher ces dernières pour vous.